Gruppe A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | Saudi Arabien ![]() | |||
Moskau – 14. Juni 2018 17:00 | |||||
![]() | - | Uruguay ![]() | |||
Jekaterinburg – 15. Juni 2018 14:00 | |||||
![]() | - | Ägypten ![]() | |||
Sankt Petersburg – 19. Juni 2018 20:00 | |||||
![]() | - | Saudi Arabien ![]() | |||
Rostow am Don – 20. Juni 2018 17:00 | |||||
![]() | - | Russland ![]() | |||
Samara – 25. Juni 2018 16:00 | |||||
![]() | - | Ägypten ![]() | |||
Wolgograd – 25. Juni 2018 16:00 |
Gruppe B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | Iran ![]() | |||
Sankt Petersburg – 15. Juni 2018 17:00 | |||||
![]() | - | Spanien ![]() | |||
Sotschi – 15. Juni 2018 20:00 | |||||
![]() | - | Marokko ![]() | |||
Moskau – 20. Juni 2018 14:00 | |||||
![]() | - | Spanien ![]() | |||
Kasan – 20. Juni 2018 20:00 | |||||
![]() | - | Portugal ![]() | |||
Saransk – 25. Juni 2018 20:00 | |||||
![]() | - | Marokko ![]() | |||
Kaliningrad – 25. Juni 2018 20:00 |
Gruppe C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | Australien ![]() | |||
Kasan – 16. Juni 2018 12:00 | |||||
![]() | - | Dänemark ![]() | |||
Saransk – 16. Juni 2018 18:00 | |||||
![]() | - | Australien ![]() | |||
Samara – 21. Juni 2018 14:00 | |||||
![]() | - | Peru ![]() | |||
Jekaterinburg – 21. Juni 2018 17:00 | |||||
![]() | - | Frankreich ![]() | |||
Moskau – 26. Juni 2018 16:00 | |||||
![]() | - | Peru ![]() | |||
Sotschi – 26. Juni 2018 16:00 |
Gruppe D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | Island ![]() | |||
Moskau – 16. Juni 2018 15:00 | |||||
![]() | - | Nigeria ![]() | |||
Kaliningrad – 16. Juni 2018 21:00 | |||||
![]() | - | Kroatien ![]() | |||
Nischni Nowgorod – 21. Juni 2018 20:00 | |||||
![]() | - | Island ![]() | |||
Wolgograd – 22. Juni 2018 17:00 | |||||
![]() | - | Argentinien ![]() | |||
Sankt Petersburg – 26. Juni 2018 20:00 | |||||
![]() | - | Kroatien ![]() | |||
Rostow am Don – 26. Juni 2018 20:00 |
Gruppe E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | Serbien ![]() | |||
Samara – 17. Juni 2018 14:00 | |||||
![]() | - | Schweiz ![]() | |||
Rostow am Don – 17. Juni 2018 20:00 | |||||
![]() | - | Costa Rica ![]() | |||
Sankt Petersburg – 22. Juni 2018 14:00 | |||||
![]() | - | Schweiz ![]() | |||
Kaliningrad – 22. Juni 2018 20:00 | |||||
![]() | - | Brasilien ![]() | |||
Moskau – 27. Juni 2018 20:00 | |||||
![]() | - | Costa Rica ![]() | |||
Nischni Nowgorod – 27. Juni 2018 20:00 |
Gruppe F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | Mexiko ![]() | |||
Moskau – 17. Juni 2018 17:00 | |||||
![]() | - | Südkorea ![]() | |||
Nischni Nowgorod – 18. Juni 2018 14:00 | |||||
![]() | - | Mexiko ![]() | |||
Rostow am Don – 23. Juni 2018 17:00 | |||||
![]() | - | Schweden ![]() | |||
Sotschi – 23. Juni 2018 20:00 | |||||
![]() | - | Deutschland ![]() | |||
Kasan – 27. Juni 2018 16:00 | |||||
![]() | - | Schweden ![]() | |||
Jekaterinburg – 27. Juni 2018 16:00 |
Gruppe G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | Panama ![]() | |||
Sotschi – 18. Juni 2018 17:00 | |||||
![]() | - | England ![]() | |||
Wolgograd – 18. Juni 2018 20:00 | |||||
![]() | - | Tunesien ![]() | |||
Moskau – 23. Juni 2018 14:00 | |||||
![]() | - | Panama ![]() | |||
Nischni Nowgorod – 24. Juni 2018 14:00 | |||||
![]() | - | Belgien ![]() | |||
Kaliningrad – 28. Juni 2018 20:00 | |||||
![]() | - | Tunesien ![]() | |||
Saransk – 28. Juni 2018 20:00 |
Gruppe H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | Japan ![]() | |||
Saransk – 19. Juni 2018 14:00 | |||||
![]() | - | Senegal ![]() | |||
Moskau – 19. Juni 2018 17:00 | |||||
![]() | - | Senegal ![]() | |||
Jekaterinburg – 24. Juni 2018 17:00 | |||||
![]() | - | Kolumbien ![]() | |||
Kasan – 24. Juni 2018 20:00 | |||||
![]() | - | Polen ![]() | |||
Wolgograd – 28. Juni 2018 16:00 | |||||
![]() | - | Kolumbien ![]() | |||
Samara – 28. Juni 2018 16:00 |